国产探花在线精品一区二区,亚洲国产欧美国产综合一区,97se亚洲国产综合自在线,免费人妻无码不卡中文字幕系

好農(nóng)資網(wǎng)手機版,經(jīng)銷商種植戶都在用
2012年1季度18家農(nóng)藥上市公司業(yè)績概況
來源:好農(nóng)資招商網(wǎng)    2012-5-4
    
根據(jù)企業(yè)2012年1季度業(yè)績報告數(shù)據(jù)顯示,18家農(nóng)藥上市公司企業(yè)中,有5家虧損,虧損率27.89%。詳細數(shù)據(jù)如下(單位:元):

序號 名稱 總資產(chǎn) 歸屬于上市公司股東的凈利潤
本期 上期 變動率 本期 變動率
1 紅 太 陽* 7923908234.76 7653433890.17 3.53% 62267959.33 9231.70%
2 新安股份 7048290540.89 7030296779.59 0.26% -34883167.37 -225.65%
3 江山股份 3501006776.59 3496670700.74 0.12% -5406659.32 -
4 揚農(nóng)化工 2986045727.40 2690641568.06 10.98% 52453606.36 40.73%
5 輝豐股份 2552276229.13 2372726102.66 7.57% 16455999.42 59.89%
6 沙隆達A 2526612713.27 2292650234.81 10.20% 14030342.75 70.53%
7 升華拜克 2300900836.59 2310821512.65 -0.43% 10201771.97 -76.97%
8 諾 普 信 1925065188.50 2079811390.07 -7.44% 42317269.63 -12.45%
9 長青股份 1900754030.25 1752986660.17 8.43% 35000424.77 17.39%
10 威遠生化 1736310918.56 1685211215.26 3.03% 2138503.99 -
11 藍豐生化 1718462197.24 1751761243.22 -1.90% 26085626.26 20.50%
12 華星化工 1698368034.50 1611386161.53 5.40% -3490826.67 -25.61%
13 湖南海利 1443995054.19 1403327059.50 2.90% 1792917.34 72.27%
14 利爾化學 1312017742.88 1284136449.37 2.17% 19452460.23 -50.40%
15 大成股份 1299610747.54 1334218898.62 -2.59% -45010173.28 -
16 錢江生化 1283311082.07 1211661329.36 5.91% 21310893.77 55.65%
17 華陽科技 807264840.25 767122334.62 5.23% 1756498.68 -
18 *ST國發(fā) 723524547.31 696542540.82 3.87% -3251844.46 -
*紅太陽變營業(yè)收入和利潤動率大是因為合并報表范圍增加了安徽國星、南京生化、國際貿(mào)易三家公司,營業(yè)利潤指的是歸屬于上市公司股東的凈利潤

相關閱讀
河南省初審通過農(nóng)作物品種107個!
3月高效氟氯氰菊酯原藥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量分析
草甘膦:將被列為美國監(jiān)管機構食品監(jiān)管行列
首頁 | 快訊 | 產(chǎn)品庫 | 廠家?guī)?/a> | 圖譜 | 種植技巧