国产探花在线精品一区二区,亚洲国产欧美国产综合一区,97se亚洲国产综合自在线,免费人妻无码不卡中文字幕系

好農資網手機版,經銷商種植戶都在用
美國環保署發布修訂硝磺草酮和葉菌唑最大殘留限量
來源:好農資招商網    2015-6-5 9:41:00
    

  據美國政府網站消息5月29日美國環保署發布通報修訂硝磺草酮(Mesotrione)和葉菌唑的最大殘留限量。征求意見的截止日期為2015年7月28日。

  修訂后的最新殘留信息如下:

  

  截至目前硝磺草酮在農業部藥檢所登記產品共計153項其中原藥產品14項懸浮劑69項可分散油懸浮劑51項懸乳劑8項可濕性粉劑6項水分散粒劑4項顆粒劑1項。葉菌唑暫無相關登記產品。

  硝磺草酮原藥登記信息如下:

生產廠家 登記證號 總含量 有效起始日 有效截止日
瑞士先正達作物保護有限公司 PD20096821 94% 2014.09.21 2019.09.21
沈陽科創化學品有限公司 PD20110519 95% 2011.05.04 2016.05.04
山東濱農科技有限公司 PD20121706 95% 2012.11.05 2017.11.05
上虞穎泰精細化工有限公司 PD20121912 98% 2012.12.07 2017.12.07
遼寧省大連松遼化工有限公司 PD20130119 96% 2013.01.17 2018.01.17
美國默賽技術公司 PD20130445 98% 2013.03.18 2018.03.18
河北三農農用化工有限公司 PD20131087 95% 2013.05.20 2018.05.20
安徽中山化工有限公司 PD20131179 97% 2013.05.27 2018.05.27
遼寧省丹東市農藥總廠 PD20131242 95% 2013.05.29 2018.05.29
四川省樂山市福華通達農藥科技有限公司 PD20131611 97.50% 2013.07.29 2018.07.29
利民化工股份有限公司 PD20131897 95% 2013.09.25 2018.09.25
山東濰坊潤豐化工股份有限公司 PD20140465 97% 2014.02.25 2019.02.25
江蘇長青農化股份有限公司 PD20150243 97% 2015.01.15 2020.01.15
上虞穎泰精細化工有限公司 PD20150283 98% 2015.02.04 2020.02.04

相關閱讀
農藥行業發展需重視生態文明建設
工信部與農業部就農藥化肥轉型發展進行溝通
2月百草枯原藥生產企業產量分析
首頁 | 快訊 | 產品庫 | 廠家庫 | 圖譜 | 種植技巧